<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Proyecto Final de Carrera</title>
	<atom:link href="http://pfc.danielmnez.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pfc.danielmnez.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentario en Tablas en Latex por Erika</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/tablas-en-latex/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=334#comment-174</guid>
		<description>Hola:

Necesito el siguiente tipo de tabla,ojalá me puedan ayudar
_________________________________________________________
&#124;nombre de filas\ nombre de columnas&#124; Valor1 &#124;  Valor2   &#124;
-------------------------------------------------
&#124;                          Valor 1 de fila         &#124;            &#124;              &#124;
-------------------------------------------------

Lo que no he encontrado como hacerlo es la parte superior izquierda y quisiera saber si es que puedo hacerlo en latex

Grax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Necesito el siguiente tipo de tabla,ojalá me puedan ayudar<br />
_________________________________________________________<br />
|nombre de filas\ nombre de columnas| Valor1 |  Valor2   |<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
|                          Valor 1 de fila         |            |              |<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Lo que no he encontrado como hacerlo es la parte superior izquierda y quisiera saber si es que puedo hacerlo en latex</p>
<p>Grax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Descargas por Jorge Estrada</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/descargas/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Jorge Estrada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?page_id=290#comment-166</guid>
		<description>Hola.. muchisimas gracias por el material esta muy interesante... sin embargo me gustaria saber si me pueden facilitar las tablas de engranajes ya que al parecer no estan habilitadas.. o no pude tener acceso a ellas.. sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su atencion... reciba un coordial saludo. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.. muchisimas gracias por el material esta muy interesante&#8230; sin embargo me gustaria saber si me pueden facilitar las tablas de engranajes ya que al parecer no estan habilitadas.. o no pude tener acceso a ellas.. sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su atencion&#8230; reciba un coordial saludo. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ilustraciones para la memoria del PFC por Joseee</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/ilustraciones-para-la-memoria-del-pfc/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Joseee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=491#comment-161</guid>
		<description>Muy buena¡¡
estoy realizando mi PFC ahora y queria preguntarte si las imagenes sobre flectores y cortantes de los ejes, las has realizado creo con InkScape, 
no tengo ninguna nocion sobre la realizacion de este tipo de imagenes, te queria preguntar si crees que podria aprender a utilizar dicho programa en un espacio relativamente corto de tiempo y si sabes de algun tutorial en especial
gracias de antemano
y mb proyecto, yo estoy realizandolo sobre el estudio de un torno mas centrado en su caja de avances, lira, vamos un reductor tb jejej
un saludooo ponte en contacto conmigo mediante mi correo: botef@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena¡¡<br />
estoy realizando mi PFC ahora y queria preguntarte si las imagenes sobre flectores y cortantes de los ejes, las has realizado creo con InkScape,<br />
no tengo ninguna nocion sobre la realizacion de este tipo de imagenes, te queria preguntar si crees que podria aprender a utilizar dicho programa en un espacio relativamente corto de tiempo y si sabes de algun tutorial en especial<br />
gracias de antemano<br />
y mb proyecto, yo estoy realizandolo sobre el estudio de un torno mas centrado en su caja de avances, lira, vamos un reductor tb jejej<br />
un saludooo ponte en contacto conmigo mediante mi correo: <a href="mailto:botef@hotmail.com">botef@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Problema con los materiales en SolidWorks? por martin</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/%c2%bfproblema-con-los-materiales-en-solidworks/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=282#comment-160</guid>
		<description>muchachos intento sacar el peso total de un ensamblaje que a su vez contiene piezas formadas por otros ensamblajes al intentar sacar el peso total de la estructura no puedo modificar la densidad 
-las piezas indibiduales 
ya tiene un material standar asignado por ende tienen una densidad especifica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchachos intento sacar el peso total de un ensamblaje que a su vez contiene piezas formadas por otros ensamblajes al intentar sacar el peso total de la estructura no puedo modificar la densidad<br />
-las piezas indibiduales<br />
ya tiene un material standar asignado por ende tienen una densidad especifica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El perfil del diente por pedroaguete</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/el-perfil-del-diente/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>pedroaguete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=147#comment-159</guid>
		<description>hola, he encontrado una página donde bajarse muchos catálogos de engranajes y otros componentes mecánicos. www.catalogosdemecanica.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, he encontrado una página donde bajarse muchos catálogos de engranajes y otros componentes mecánicos. <a href="http://www.catalogosdemecanica.es" rel="nofollow">http://www.catalogosdemecanica.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Flexión en engranajes por Jonatan</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/flexion-en-engranajes/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Jonatan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=169#comment-157</guid>
		<description>Hola, estoy haciendo el proyecto sobre una caja de cambios y tengo muchos problemas a la hora de calcular la fuerza tangencial. El par del motor viene dado por el propio motor, cuando calculo la fuerza tangencial he de utilizar la mitad del par torsor al tratarse de helicoidales?

Espero respuesta.

Grácias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoy haciendo el proyecto sobre una caja de cambios y tengo muchos problemas a la hora de calcular la fuerza tangencial. El par del motor viene dado por el propio motor, cuando calculo la fuerza tangencial he de utilizar la mitad del par torsor al tratarse de helicoidales?</p>
<p>Espero respuesta.</p>
<p>Grácias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Proyecto por GERMAN BUENO</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/proyecto/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>GERMAN BUENO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 00:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?page_id=400#comment-155</guid>
		<description>ES UN EXCELENTE TEMA EL QUE ESCOGISTE, ME SIRVIO DE MUCHA AYUDA, EN UN PROYECTO QUE ESTOY TRABAJANDO. FELICITACIONES, MUY BUEN TRABAJO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES UN EXCELENTE TEMA EL QUE ESCOGISTE, ME SIRVIO DE MUCHA AYUDA, EN UN PROYECTO QUE ESTOY TRABAJANDO. FELICITACIONES, MUY BUEN TRABAJO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cálculos cinemáticos: relación de transmisión por adrian</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/calculos-cinematicos-relacion-de-transmision/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=25#comment-154</guid>
		<description>como calculo la potencia resultante, si entro con 250 hp a 80 rpm y salen 2 ejes a 37 rpm y 56 rpm respectivamente, que potencia tengo en cada eje?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como calculo la potencia resultante, si entro con 250 hp a 80 rpm y salen 2 ejes a 37 rpm y 56 rpm respectivamente, que potencia tengo en cada eje?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cálculos cinemáticos: relación de transmisión por yany cespedes bruna</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/calculos-cinematicos-relacion-de-transmision/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>yany cespedes bruna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=25#comment-139</guid>
		<description>por favor necesito la relacion de transmicion de un camion chino es de 120 km de la corona y pi;on de ataque</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor necesito la relacion de transmicion de un camion chino es de 120 km de la corona y pi;on de ataque</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Definiendo el engranaje por Letexperedind</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/definiendo-el-engranaje/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Letexperedind</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=124#comment-138</guid>
		<description>Visit us now to see more details and facts regarding  &lt;a href=&quot;http://www.mega-power.pl&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;odzywki&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visit us now to see more details and facts regarding  <a href="http://www.mega-power.pl" rel="nofollow">odzywki</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

