<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Proyecto Final de Carrera</title>
	<atom:link href="http://pfc.danielmnez.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pfc.danielmnez.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentario de ¿Problema con los materiales en SolidWorks? por cilda</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/%c2%bfproblema-con-los-materiales-en-solidworks/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>cilda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=282#comment-105</guid>
		<description>necesito un proyecto con solidwork</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito un proyecto con solidwork</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El perfil del diente por manuel</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/el-perfil-del-diente/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=147#comment-104</guid>
		<description>esta muy bien tu informacion pro me gustaria saber si es el mismo metodo para dise;ar engranes conicos \</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy bien tu informacion pro me gustaria saber si es el mismo metodo para dise;ar engranes conicos \</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cálculos cinemáticos: relación de transmisión por Adelson</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/calculos-cinematicos-relacion-de-transmision/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Adelson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=25#comment-102</guid>
		<description>es un gran artículo, siempre como el amor  para leer lo que encreve, sobre mi  también ha UMS artículos  y algunas noticias muy . Abrazos. Http: / / notebooksacer.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es un gran artículo, siempre como el amor  para leer lo que encreve, sobre mi  también ha UMS artículos  y algunas noticias muy . Abrazos. Http: / / notebooksacer.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cálculos cinemáticos: relación de transmisión por cash</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/calculos-cinematicos-relacion-de-transmision/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>cash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=25#comment-101</guid>
		<description>buen dia  soy de gutemala sera que me pueden ayudar  pa darme la formula de relacion de diente traccion delantera y relacion de transmision</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen dia  soy de gutemala sera que me pueden ayudar  pa darme la formula de relacion de diente traccion delantera y relacion de transmision</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cálculos cinemáticos: relación de transmisión (bis) por Diego</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/calculos-cinematicos-relacion-de-transmision-bis/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 01:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=255#comment-95</guid>
		<description>Gracias me sirvio muchisimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias me sirvio muchisimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cálculos cinemáticos: relación de transmisión por Laureano</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/calculos-cinematicos-relacion-de-transmision/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Laureano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=25#comment-94</guid>
		<description>Hola! soy de argentina y estoy haciendo un trabajo para la universidad y necesitaria si es posible que me facilitaras las formulas necesarias para calcular por ejemplo el num de dientes, el diametro primitivo y el exterior de un engranaje para un sistema portatil de elevacion de vehiculos de poco peso. Aca en Argentina lo llamamos `gato` por si lo conoces asi. desde ya muchisimas gracias espero tu resp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! soy de argentina y estoy haciendo un trabajo para la universidad y necesitaria si es posible que me facilitaras las formulas necesarias para calcular por ejemplo el num de dientes, el diametro primitivo y el exterior de un engranaje para un sistema portatil de elevacion de vehiculos de poco peso. Aca en Argentina lo llamamos `gato` por si lo conoces asi. desde ya muchisimas gracias espero tu resp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cálculos cinemáticos: relación de transmisión por elkin tenorio restrepo</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/calculos-cinematicos-relacion-de-transmision/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>elkin tenorio restrepo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=25#comment-93</guid>
		<description>hola muy amable por leer esta nota ,estoy muy intersado,en conseguir informacion para calcular la fuerza q puede soportar, o transmitir (x) modulo.:eje.:el diente de un engranages de reloj/o el diente de un piñon de un metro de diametro(catalina),muchas gracias por tu atencion elkin tenorio restrepo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola muy amable por leer esta nota ,estoy muy intersado,en conseguir informacion para calcular la fuerza q puede soportar, o transmitir (x) modulo.:eje.:el diente de un engranages de reloj/o el diente de un piñon de un metro de diametro(catalina),muchas gracias por tu atencion elkin tenorio restrepo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Proyecto por Daniel</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/proyecto/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?page_id=400#comment-92</guid>
		<description>¡Enhorabuena! Y mucha suerte para empezar una vida laboral decente :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Enhorabuena! Y mucha suerte para empezar una vida laboral decente <img src='http://pfc.danielmnez.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Proyecto por saúl</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/proyecto/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>saúl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?page_id=400#comment-91</guid>
		<description>Hola a tod@s.

Pues nada, por fin todo acabó, y por suerte acabó todo bien. Presenté mi proyecto o defendí y ya me lo han aprobado, y además con una buena nota. Asiq nada, un saludo a todos y gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a tod@s.</p>
<p>Pues nada, por fin todo acabó, y por suerte acabó todo bien. Presenté mi proyecto o defendí y ya me lo han aprobado, y además con una buena nota. Asiq nada, un saludo a todos y gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tablas en Latex por Daniel</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/tablas-en-latex/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=334#comment-84</guid>
		<description>Hola Camilo. Si he entendido bien, lo que quieres conseguir es algo como esto:
&lt;img src=&quot;http://pfc.danielmnez.es/wp-content/uploads/2010/04/tabla-duda.png&quot;&gt;

El código es el siguiente:
&lt;code&gt;
\begin{tabular}{c &#124; c &#124; c&#124;}
   \hline
      \multicolumn{1}{&#124;c &#124;}{Celda 11} &amp; Celda 12 &amp; Celda 13 \\
   \hline
      Celda 21 &amp; Celda 22 &amp; Celda 23\\
   \cline{2-3}
\end{tabular}
&lt;/code&gt;

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Camilo. Si he entendido bien, lo que quieres conseguir es algo como esto:<br />
<img src="http://pfc.danielmnez.es/wp-content/uploads/2010/04/tabla-duda.png"/></p>
<p>El código es el siguiente:<br />
<code><br />
\begin{tabular}{c | c | c|}<br />
   \hline<br />
      \multicolumn{1}{|c |}{Celda 11} &#038; Celda 12 &#038; Celda 13 \\<br />
   \hline<br />
      Celda 21 &#038; Celda 22 &#038; Celda 23\\<br />
   \cline{2-3}<br />
\end{tabular}<br />
</code></p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
