<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El perfil del diente</title>
	<atom:link href="http://pfc.danielmnez.es/el-perfil-del-diente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pfc.danielmnez.es/el-perfil-del-diente/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: pedroaguete</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/el-perfil-del-diente/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>pedroaguete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=147#comment-159</guid>
		<description>hola, he encontrado una página donde bajarse muchos catálogos de engranajes y otros componentes mecánicos. www.catalogosdemecanica.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, he encontrado una página donde bajarse muchos catálogos de engranajes y otros componentes mecánicos. <a href="http://www.catalogosdemecanica.es" rel="nofollow">http://www.catalogosdemecanica.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/el-perfil-del-diente/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=147#comment-104</guid>
		<description>esta muy bien tu informacion pro me gustaria saber si es el mismo metodo para dise;ar engranes conicos \</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy bien tu informacion pro me gustaria saber si es el mismo metodo para dise;ar engranes conicos \</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier A. Cárdenas O.</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/el-perfil-del-diente/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Javier A. Cárdenas O.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=147#comment-78</guid>
		<description>Es notable la amigabilidad de la lectura, excelente presentación que sirve de buena base para otras lecturas,..., amén de los apoyos en solid......
Fdelicitaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es notable la amigabilidad de la lectura, excelente presentación que sirve de buena base para otras lecturas,&#8230;, amén de los apoyos en solid&#8230;&#8230;<br />
Fdelicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué es la interferencia? &#124; Proyecto Final de Carrera</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/el-perfil-del-diente/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>¿Qué es la interferencia? &#124; Proyecto Final de Carrera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=147#comment-22</guid>
		<description>[...] dientes siempre se produce sobre esta línea que denominamos &#8220;línea de engrane&#8221; (ver El Perfil del diente). &quot;Terms of involute gear engagement&quot; de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dientes siempre se produce sobre esta línea que denominamos &#8220;línea de engrane&#8221; (ver El Perfil del diente). &quot;Terms of involute gear engagement&quot; de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/el-perfil-del-diente/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=147#comment-19</guid>
		<description>esta muy inetersante la informacion, estoy diseñendo un engrane y para el perfil del diete es la informacion que encontre que me sirvio un poco oala se pudiera ampliar a un caso en concreto real  gracias saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy inetersante la informacion, estoy diseñendo un engrane y para el perfil del diete es la informacion que encontre que me sirvio un poco oala se pudiera ampliar a un caso en concreto real  gracias saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

