<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Flexión en engranajes</title>
	<atom:link href="http://pfc.danielmnez.es/flexion-en-engranajes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pfc.danielmnez.es/flexion-en-engranajes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Jonatan</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/flexion-en-engranajes/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Jonatan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=169#comment-157</guid>
		<description>Hola, estoy haciendo el proyecto sobre una caja de cambios y tengo muchos problemas a la hora de calcular la fuerza tangencial. El par del motor viene dado por el propio motor, cuando calculo la fuerza tangencial he de utilizar la mitad del par torsor al tratarse de helicoidales?

Espero respuesta.

Grácias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoy haciendo el proyecto sobre una caja de cambios y tengo muchos problemas a la hora de calcular la fuerza tangencial. El par del motor viene dado por el propio motor, cuando calculo la fuerza tangencial he de utilizar la mitad del par torsor al tratarse de helicoidales?</p>
<p>Espero respuesta.</p>
<p>Grácias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ernesto correa</title>
		<link>http://pfc.danielmnez.es/flexion-en-engranajes/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>ernesto correa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 13:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pfc.danielmnez.es/?p=169#comment-115</guid>
		<description>excelente material de apoyo, soy doente de taller de maquinas herramientas, trabajo con tornos y fresadoras. mis alumnos hacen practicas de elaboración de engranajes en bakelitas, aluminio y hasta en madera, solo concarácter didáctico. Lo importante es que ellos entiendan la arquitectura de un engranaje y la relacion que existe entre sus diferentes componentes. Este material me ha resultado excelente porwquer los alumnos entendieron de manera fácil los elementos que intgran un engranaje y sus relaciones. Continuen publicando material de este tipo que estoy seguro que a otros tambien les sera de utilidad GRACIAS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente material de apoyo, soy doente de taller de maquinas herramientas, trabajo con tornos y fresadoras. mis alumnos hacen practicas de elaboración de engranajes en bakelitas, aluminio y hasta en madera, solo concarácter didáctico. Lo importante es que ellos entiendan la arquitectura de un engranaje y la relacion que existe entre sus diferentes componentes. Este material me ha resultado excelente porwquer los alumnos entendieron de manera fácil los elementos que intgran un engranaje y sus relaciones. Continuen publicando material de este tipo que estoy seguro que a otros tambien les sera de utilidad GRACIAS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

