Tablas
Aquí iré poniendo tablas que nos serán de utilidad para realizar cálculos.
Tabla 11-1 de “Diseño de máquinas“, por Robert L. Norton (página 715 de la primera edición).
| Parámetro | Paso fino (Pd < 20) | Paso grueso (Pd > 20) |
|---|---|---|
| Angulo de presión |
20º ó 25º | 20º |
| Altura de cabeza (a) | ||
| Altura de la raíz (b) | ||
| Profundidad de trabajo | ||
| Profundidad total | ||
| Espesor circular del diente | ||
| Radio del filete – cremallera básica | No estándar | |
| Holgura básica mínima | ||
| Ancho mínimo de la cresta superior | No estándar |
Parámetros para el factor de la condición superficial de Marin para el factor
| Acabado superficial | Factor a | Factor b |
|---|---|---|
| Esmerilado | 1,58 | -0,085 |
| Laminado en frío | 4,51 | -0,265 |
| Laminado en caliente | 57,7 | -0,718 |
| Salido de forja | 272 | -0.995 |
Factores de sobrecarga
| Máquina impulsada | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de potencia | Uniforme | Impacto moderado | Impacto pesado |
| Uniforme | 1,00 | 1,25 | 1,75 |
| Impacto ligero | 1,25 | 1,50 | 2,00 |
| Impacto medio | 1,50 | 1,75 | 2,25 |
Factores de distribución de carga Cm y Km para engranajes rectos y helicoidales.
| Condición de soporte | Ancho de cara F | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | 225 mm | 400 mm | |
| Monjate exacto, bajas holguras de cojinetes, deflexiones mínimas, engranes de precisión. | 1,3 [1,2] | 1,4 [1,3] | 1,5 [1,4] | 1,8 [1,7] |
| Montajes menos rígidos, engranes menos precisos, contacto a todo el ancho de la cara. | 1,6 [1,5] | 1,7 [1,6] | 1,8 [1,7] | 2,0 [2,0] |
| Exactitud y montaje de modo que exista contacto incompleto con la cara. | > 2,0 [> 2,0] | |||


#1 by José Luis Torres on 6 marzo 2010 - 16:20
Muy bueno el website Daniel.
Contiene un material muy útil para el ingeniero mecánico.
Enhorabuena por el proyecto.